Chiffres clé LPP
![]() |
|||||||||||||||||
NOUVEAU | ANCIEN |
|
|||||||||||||||
Montant de coordination | 23'940 | 23'205 | |
||||||||||||||
Salaire maximum pris en compte | 82'080 | 79'560 | |||||||||||||||
Salaire coordonné maximal | 58'140 | 56'355 | |||||||||||||||
Salaire coordonné minimal | 3'420 | 3'315 | |||||||||||||||
AVS rente simple mens. minimum | 1'140 | 1'105 | |||||||||||||||
AVS rente simple mens maximum | 2'280 | 2'210 | |||||||||||||||
LAA prestation maximum assurée | 126'000 | 106'800 | |||||||||||||||
Personnes assurées obligatoirement | 19'890 | 19'890 | |||||||||||||||
Taux de rétribution LPP |
2.75% | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
NOUVEAU |
ANCIEN
|
|
|||||||||||||||
Salariés cotisants dans la prévoyance professionnelle (LPP) | 6'566 |
6'365
|
|||||||||||||||
Indépendants non affiliés à la LPP | 32'832 |
31'825
|
|||||||||||||||
![]() |